Minggu, 30 November 2014

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PENYULUH PERIKANAN PER BULAN DESEMBER



NO. TANGGAL NAMA PERKIRAAN PENERIMAAN  PENGELUARAN SALDO
1 30-9-2014 Biaya Pengiriman Laporan   50,000 -50,000
2 3/11/2014 Biaya pPertemuan di pos penyuluhan   25,000 -75,000
3 7/11/2014 Dana BOP Agustus 2014 440,000   365,000
4 11/11/2014 Biaya administrasi   110,000 255,000
5 11/11/2014 Biaya Pengiriman Laporan   50,000 205,000
6 14-11-2014 Dana BOP September 2014 440,000   645,000
7 14-11-2014 Biaya administrasi   110,000 535,000
8 28-11-2014 Dana Bop Oktobers 2014 440,000   975,000
9 28-11-2014 Biaya administrasi   110,000 865,000
10 28-11-2014 Biaya BOP Nopember 2014 440,000   1,305,000
11 28-11-2014 Biaya administrasi   110,000 1,195,000
12 29-11-2014 Biaya Photo Copy + Jilid data kelompok   120,000 1,075,000
13 29-11-2014 Biaya Prin + Jilid petunjuk Angka Kredit   50,000 1,025,000


Tidak ada komentar:

Posting Komentar